
OEM 0,5%Fs Высокая точность 4
Размер упаковки 4,00 см * 4,00 см * 8,00 см Вес брутто упаковки 0,800 кг PCM610 Пьезорезистивный кремниевый датчик переп
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
| Модель №. | ПКМ610 |
| Материал | Нержавеющая сталь 304 |
| Класс точности | 0,5% Fs (тип.) |
| IP-рейтинг | IP65 |
| Сертификация | CE |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Срок службы | ≥10×106 циклов давления |
| Время отклика | 1 мс (до 90% полной шкалы) |
| Средняя температура. | -10°С~70°С |
| Макс. Монтажный момент | 25 нм |
| Температура окружающей среды. | -10°С~70°С |
| Эталонное давление | Перепад давления |
| Темп. Дрифт | 1,5%Fs(при -10°C~70°C) |
| Поставка и производство | 4–20 мА (16–36 В постоянного тока); 1–5 В, 0–5 В (12–36 В постоянного тока) |
| Статическое давление | 20 МПа (Макс.) |
| Диапазон давления | 0~10кПа...2,5 МПа |
| Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка в картонных коробках |
| Товарный знак | WTсенсор |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 2000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 4,00 см * 4,00 см * 8,00 см Вес брутто упаковки 0,800 кг














